2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
SEE ALL PHOTOS
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
2146 N 35th St 2148
Sold

2146 N 35th St 2148

2146 N 35th St, Milwaukee, WI 53208

$160,000
Beautifully crafted and remodeled duplex located in the Walnut Hill neighborhood of Milwaukee. Formally a 3-unit property, this home was transformed into a large duplex. Upper unit features 3 bedrooms, 2 full bathrooms, 2 kitchens, a balcony and a spacious living room with a den. Lower unit has 3 br, 1 ba, living and dining room. Each unit has their own individual stairwells to the basement, backyard, and attic areas. Home features a new roof, siding, windows, flooring throughout, new bathrooms, and has been freshly painted. Owner Occupy or add more income to your investment portfolio. **Can easily be converted to a 3-family again too!!**

6
beds

3
baths

2,104 Sq.Ft. LIVING AREA

3,484.8 Sq.Ft. lot

Alex Anderson

Alex Anderson

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms6
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms3

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,104 Sq.Ft.
  • Lot Area3,484.8 Sq.Ft.
  • MLS® ID1864876
  • TypeMulti-Family
  • YEAR BUILT1908

Exterior

  • Garage Space2.0
  • water SourcePublic
  • parkingAlley Access
  • sewerPublic Sewer

Financial

  • Sales Price$160,000
  • Real Estate Tax $1,212/yr
  • Zoning RES

Work With Us

Get assistance in determining current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more. Contact us today to find out how we can be of assistance to you!

Follow Us On Instagram