2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
SEE ALL PHOTOS
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
2629 N 49th St 2631
Courtesy of Compass RE WI-Northshore, 4142327276 
Sold

2629 N 49th St 2631

2629 N 49th St, 2631, Milwaukee, Milwaukee, WI 53210

$135,000
Large duplex with 3 bed 1 bath lower and a 3 bed 1 bath upper with ample space throughout. Both upper and lower units exude old-world charm, very well maintained to preserve its original wood accents and stunning fireplace, adding warmth and character. Add to your portfolio or owner occupy!

Studio

5,227.2 Sq.Ft. lot

Alex Anderson

Alex Anderson

Features & Amenities

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold January 15, 2025
  • Lot Area5,227.2 Sq.Ft.
  • MLS® ID1900971
  • TypeMulti-Family
  • YEAR BUILT1925
  • School DistrictMilwaukee

Exterior

  • Garage Space2.0
  • water SourceMunicipal Water
  • parkingParking Space
  • sewerMunicipal Sewer

Financial

  • Sales Price$135,000
  • Real Estate Tax $3,718/yr
  • Zoning R2
View Virtual Tour

Work With Us

Get assistance in determining current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more. Contact us today to find out how we can be of assistance to you!

Follow Us On Instagram